|
Луна |
Сол |
|
| Экстерьер | | |
| Ветровое стекло с зеленой тонировкой, многослойное |  |  |
| Комплект хромированных отделочных деталей и широкие шины |  |  |
| Расширители колесных арок в цвет кузова |  |  |
| Бамперы в цвет кузова |  |  |
| Передние и задние брызговики |  |  |
| Хромированная решетка радиатора |  |  |
| Боковые защитные молдинги |  |  |
| Ручки дверей в цвет кузова |  |  |
| Складывающиеся боковые зеркала заднего вида в цвет кузова, с электроприводом и обогревом |  |  |
| Стеклоочиститель задней двери с прерывистым режимом работы и переменной скоростью |  |  |
| Встроенные в бампер противотуманные фары |  |  |
| Мультирефлекторные фары |  |  |
| Омыватели фар |  |  |
| Регулировка угла наклона фар |  |  |
| Полозья на крыше |  |  |
|
Луна |
Сол |
|
| Комфорт | | |
| Гидроусилитель руля |  |  |
| Регулируемая по высоте и наклону рулевая колонка |  |  |
| Четырехспицевое рулевое колесо с кожаной отделкой |  |  |
| Четырехспицевое рулевое колесо с кожаной отделкой со вставками из натурального дерева (черный цвет) |  |  |
| Круиз-контроль |  |  |
| Климат контроль с раздельной регулировкой для водителя и переднего пассажира |  |  |
| Панель управления автоматическим обогревателем для задних пассажиров |  |  |
| Фильтр очистки воздуха |  |  |
| Обогрев бокового стекла |  |  |
| Зуммер, предупреждающий о ключе в замке зажигания и о выключении фар |  |  |
| Передний подлокотник |  |  |
| Задний подлокотник |  |  |
| Рукоятка рычага переключения передач, обтянутая кожей |  |  |
| Рукоятка рычага стояночного тормоза, обтянутая кожей |  |  |
| Внутренние хромированные дверные ручки |  |  |
| Металлические вставки в центральной консоли и панель управления стеклоподъемниками |  |  |
| Кожаная обивка дверей со вставками «под дерево» |  |  |
| Кожаная обивка дверей со вставками из натурального дерева (черный цвет) |  |  |
| Обивка задней двери и крышки багажного отделения |  |  |
| Автоматические стеклоподъемники с защитой |  |  |
| Внутренние лампы: передняя 1, центральная 1 и задняя 1 |  |  |
| Розетки с напряжением 12 В (по одной спереди и сзади) |  |  |
|
Луна |
Сол |
|
| Информационные устройства | | |
| Многофункциональный информационный дисплей: часы, компас, температура воздуха снаружи, средний и текущий расход топлива, запас хода, средняя скорость, барометр, высотомер |  |  |
| Подсветка Optitron |  |  |
| Управление подсветкой приборов |  |  |
Предупреждение о незастегнутом ремне безопасности водителя и переднего пассажира
(мигающий индикатор) |  |  |
|
Луна |
Сол |
|
| Ниши и карманы для мелких предметов | | |
| Передний консоль-бокс |  |  |
| Верхняя консоль с держателем для очков |  |  |
| Отделение в задней консоли с подлокотником |  |  |
| Закрывающийся на ключ перчаточный ящик с амортизирующим механизмом и лампой освещения |  |  |
| Карманы в дверях |  |  |
| Подстаканники в передней центральной консоли |  |  |
| Подстаканники в задних подлокотниках |  |  |
|
Луна |
Сол |
|
| Безопасность | | |
| Активная |
| 4 вентилируемых дисковых тормоза |  |  |
| Пассивная | | |
| Фронтальные подушки безопасности для водителя и переднего пассажира |  |  |
| Шторки безопасности |  |  |
| Боковые подушки безопасности |  |  |
| Конструкция кузова, предотвращающая разрушение при ударе |  |  |
| Энергопоглощающие бамперы |  |  |
| Боковые противоударные брусья |  |  |
Передние ремни безопасности с креплением в трех точках (ELR), с преднатяжителями
и ограничителями усилия |  |  |
| Второй ряд сидений: ремни безопасности с креплением в трех точках (ALR/ELR) |  |  |
| Третий ряд сидений: ремни безопасности с креплением в трех точках (ELR) |  |  |
| Передвижные кронштейны крепления ремней безопасности |  |  |
| Сиденье водителя и переднего пассажира с системой WIL, уменьшающей возможность получения травмы от внезапного резкого движения головы при ударе сзади |  |  |
| Блокировка дверей для безопасности детей |  |  |
| Крепления детских сидений, соответствующие нормам ISOFIX (2 боковых сиденья во втором ряду), с ограничителями, предотвращающими наклон сиденья вперед |  |  |
| Складывающиеся при ударе кронштейны крепления педалей |  |  |
| Складывающаяся при ударе рулевая колонка |  |  |
| Электронная система отключения подачи топлива |  |  |
|
Луна |
Сол |
|
| Аудио | | |
| Встроенная в оконное стекло антенна |  |  |
| Магнитола с CD-чейнджером на 6 дисков с управлением на руле, 9 динамиков |  |  |
|
Луна |
Сол |
|
| Противоугонные устройства | | |
| Иммобилайзер |  |  |
| Центральный замок с дистанционным управлением |  |  |
| Внутренняя клавиша блокировки дверей |  |  |
|
Луна |
Сол |
|
| Сиденья | | |
| Электропривод передних сидений (для водителя 8 направлений, включая регулировку поясничной опоры), для пассажира по 4-м направлениям |  |  |
| Сиденья третьего ряда |  |  |
| Материал обивки сидений: кожа |  |  |
| Регулируемые подголовники передних сидений |  |  |
| Подогрев сидений |  |  |
|
Луна |
Сол |
|
| Регулировка сидений | | |
| Наклон спинки задних сидений |  |  |
Складывающиеся и откидывающиеся сиденья
второго ряда, разделяющиеся в соотношении 3/2 |  |  |
Убирающиеся сиденья третьего ряда с разделением
в соотношении 1/1 |  |  |
| Откидывающийся в спинку центральный подлокотник на сиденьях второго ряда |  |  |
|
4,0 л бензиновый V6 VVT-i |
|
| Двигатель | |
| Тип | 6-цилиндровый, V-образный |
| Трансмиссия | 5-ступенчатая автоматическая |
| Код двигателя | 1GR-FE |
| Клапанный механизм | С двумя распределительными
валами (DOHC), 24 клапана, VVT-i |
| Система впрыска топлива | Впрыск с электронным
управлением |
| Рабочий объем (куб. см) | 3956 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня (мм) | 94,0 x 95,0 |
| Степень сжатия (:1) | 10,0 |
| Максимальная мощность, кВт (л.с.) | 183 кВт (249 л.с.)/5200 об/мин |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 380 Нм/3800 об/мин |
|
4,0 л бензиновый V6 VVT-i |
|
| Эксплуатационные характеристики | |
| Максимальная скорость (км/ч) | 180 |
| Разгон 0-100 км/ч (с) | 9,1 |
| Коэффициент аэродинамического сопротивления | 0,38 |
| Кузов на раме |  |
| Постоянный полный привод |  |
| Межосевой самоблокирующийся дифференциал Torsen |  |
| Антипробуксовочная система A-TRC |  |
| Система курсовой устойчивости VSC |  |
| Система помощи при подъеме по склону HAC |  |
| Система помощи при спуске по склону DAC |  |
Электронная система управления подвеской (TEMS)
второго поколения и пневматическая задняя подвеска (только в Сол) |  |
| Минимальный дорожный просвет (мм) | 220 |
| Угол въезда (°) | 32 |
| Угол съезда (°) | 27 |
| Угол переезда через препятствие (°) | 20 |
| Глубина преодолеваемого брода (мм) | 700 |
| Угол поперечной устойчивости (°) | 42 |
|
4,0 л бензиновый V6 VVT-i |
|
| Экологические характеристики | |
| Рекомендуемый сорт топлива | Бензин с октановым числом 95 |
| Расход топлива* | |
| Загородный цикл | 9,8л/100км |
| Городской цикл | 16,7л/100км |
| Смешанный цикл | 12,4л/100км |
| Емкость топливного бака (л) | 87 |
| Соответствует ограничениям токсичности выхлопа | Euro 3 |
|
4,0 л бензиновый V6 VVT-i |
|
| Колеса и шины | |
| 17-дюймовые литые колеса с шинами W/265/65 R17 |  |
| Полноразмерное запасное колесо | Легкосплавное |
|
4,0 л бензиновый V6 VVT-i |
|
| Подвеска | |
| Передняя | Двухрычажная пружинная |
| Задняя | Четырехрычажная пружинная |
|
4,0 л бензиновый V6 VVT-i |
|
| Тормоза | |
| Передние и задние | Вентилируемые диски |
Антиблокировочная система тормозов ABS
Электронная система распределения тормозного усилия EBD
Усилитель экстренного торможения BA |  |
|
4,0 л бензиновый V6 VVT-i |
|
| Габариты и масса | |
| Длина | 4850 |
| Ширина | 1875 |
| Высота | 1895 |
| Колесная база | 2790 |
| Колея передних и задних колес (мм) | 1575 |
| Минимальный радиус поворота (м) | 5,7 |
| Снаряженная масса (кг) | 1900-2070 |
| Полная масса (кг) | 2850 |
| Клиренс (мм) | 220 |
| Масса буксируемого прицепа (кг) |
| С тормозами | 2800 |
| Без тормозов | 750 |
* Эти данные получены в идеальных условиях, без учета влияния манеры вождения, а так же дорожных, погодных и прочих условий, влияющих на расход топлива. Реальный расход топлива может отличаться от указанного и определяется только опытным / экспериментальным путем.